Czytam Lektury
Romantyzm

Goethe, Johann Wolfgang von

Cierpienia młodego Wertera

Powieść epistolarna

3 godz. 23 minczytania 90rozdziałów 226objaśnień14motywów
Czytaj od początku

Przy spokojnym tempie ucznia to około 29 minut dziennie przez tydzień.

Zdążysz na termin?

Powiedz, na kiedy masz przeczytać — policzymy, ile dziennie. Plan przelicza się sam, więc po opuszczonym dniu nadal będzie prawdziwy.

Czytaj bez internetu

Zapisz tę lekturę w przeglądarce — w autobusie, w pociągu i w szkole bez wifi będzie działać tak samo. Cały tekst zajmuje mniej miejsca niż jedno zdjęcie.

Do porównania w wypracowaniu

Utwory, które dzielą z tą lekturą najwięcej motywów. „Porównaj obraz X w dwóch utworach” to najczęstsze polecenie na maturze — tu masz gotowe pary i wspólne wątki.

Posłuchaj

2 nagrania z biblioteki Wolnych Lektur, czyta Jan Peszek. Nagrania są podzielone inaczej niż tekst, więc podajemy je po kolei.

  1. 1 Część pierwsza pobierz MP3
  2. 2 Część druga pobierz MP3

Nagrania pochodzą z serwerów Wolnych Lektur i tam pozostają — my tylko do nich odsyłamy. Możesz je pobrać i słuchać bez internetu, także w telefonie.

Motywy literackie w tej lekturze

Fragmenty oznaczone tymi motywami znajdziesz w czytniku — kolorowe paski na marginesie. Liczba mówi, ile fragmentów dotyczy danego motywu.

Spis treści

90 rozdziałów. Kropka odpowiada mniej więcej dziesięciu minutom czytania — jedna albo dwie zmieszczą się przed lekcją, pięć wymaga wieczoru.

  1. Część pierwsza
  2. 1 4 maja 1771 3 min
  3. 2 10 maja 1 min
  4. 3 12 maja 1 min
  5. 4 13 maja 1 min
  6. 5 15 maja 1 min
  7. 6 17 maja 3 min
  8. 7 22 maja 2 min
  9. 8 26 maja 3 min
  10. 9 27 maja 2 min
  11. 10 30 maja 3 min
  12. 11 16 czerwca 15 min
  13. 12 19 czerwca 1 min
  14. 13 21 czerwca 3 min
  15. 14 29 czerwca 2 min
  16. 15 1 lipca 8 min
  17. 16 6 lipca 3 min
  18. 17 8 lipca 1 min
  19. 18 10 lipca 1 min
  20. 19 11 lipca 2 min
  21. 20 13 lipca 1 min
  22. 21 16 lipca 1 min
  23. 22 18 lipca 1 min
  24. 23 19 lipca 1 min
  25. 24 20 lipca 1 min
  26. 25 24 lipca 1 min
  27. 26 26 lipca 1 min
  28. 27 26 lipca 1 min
  29. 28 30 lipca 3 min
  30. 29 8 sierpnia 1 min
  31. 30 Wieczorem 1 min
  32. 31 10 sierpnia 1 min
  33. 32 12 sierpnia 10 min
  34. 33 15 sierpnia 1 min
  35. 34 18 sierpnia 4 min
  36. 35 21 sierpnia 1 min
  37. 36 22 sierpnia 1 min
  38. 37 28 sierpnia 1 min
  39. 38 30 sierpnia 2 min
  40. 39 3 września 1 min
  41. 40 10 września 7 min
  42. Część druga
  43. 41 20 października 1771 2 min
  44. 42 26 listopada 1 min
  45. 43 24 grudnia 5 min
  46. 44 8 stycznia 1772 1 min
  47. 45 20 stycznia 2 min
  48. 46 8 lutego 1 min
  49. 47 17 lutego 1 min
  50. 48 20 lutego 1 min
  51. 49 15 marca 4 min
  52. 50 16 marca 2 min
  53. 51 24 marca 1 min
  54. 52 19 kwietnia 1 min
  55. 53 5 maja 1 min
  56. 54 9 maja 3 min
  57. 55 25 maja 1 min
  58. 56 11 czerwca 1 min
  59. 57 16 czerwca 1 min
  60. 58 18 czerwca 1 min
  61. 59 29 lipca 1 min
  62. 60 4 sierpnia 1 min
  63. 61 21 sierpnia 1 min
  64. 62 3 września 1 min
  65. 63 4 września 4 min
  66. 64 5 września 1 min
  67. 65 6 września 1 min
  68. 66 12 września 1 min
  69. 67 15 września 3 min
  70. 68 10 października 1 min
  71. 69 12 października 1 min
  72. 70 19 października 1 min
  73. 71 26 października 1 min
  74. 72 27 października 1 min
  75. 73 Wieczorem 1 min
  76. 74 30 października 1 min
  77. 75 3 listopada 2 min
  78. 76 8 listopada 1 min
  79. 77 15 listopada 2 min
  80. 78 21 listopada 1 min
  81. 79 22 listopada 1 min
  82. 80 24 listopada 1 min
  83. 81 26 listopada 1 min
  84. 82 30 listopada 6 min
  85. 83 1 grudnia 1 min
  86. 84 4 grudnia 1 min
  87. 85 6 grudnia 1 min
  88. 86 WYDAWCA DO CZYTELNIKA 10 min
  89. 87 12 grudnia 2 min
  90. 88 14 grudnia 2 min
  91. 89 20 grudnia 36 min
  92. 90 Po jedenastej 5 min

Skąd ten tekst

Domena publiczna - Johann Wolfgang von Goethe zm. 1832. W domenie publicznej od 1903 roku. Przekład: Mirandola, Franciszek. Tekst pochodzi z biblioteki WolneLektury.pl, opracowanie redakcyjne: Zygmunt, Zagórowski. Objaśnienia i oznaczenia motywów udostępnione na Licencja Wolnej Sztuki 1.3. Skan źródłowy: Polona.